随着2026年第一季度收官,国内汽车市场在4月1日迎来“集体报喜”。多家造车新势力及传统车企在3月交出环比大幅增长的成绩单。业内普遍认为,受春节因素消退、新车密集上市及海外市场持续拓展推动,国产汽车品牌已基本走出2025年底购置税政策调整带来的短期影响,市场释放出强劲“回暖”信号。
从各家公布的交付数据来看,2026年3月国内车企销量普遍上涨。其中,上汽集团3月整车销售达37.6万辆,环比增长近40%,今年前三个月实现国内月销三连冠。一季度累计批售97.3万辆,同比增长3%;零售达100.8万辆,成为中国汽车行业首季度唯一突破百万销量的企业。比亚迪、长城、吉利等头部车企同样表现抢眼。比亚迪3月销量重回30万辆以上,环比增长57.85%;长城汽车销量10.62万辆,同比增长8.38%,环比大增46.29%;吉利汽车销量23.3万辆,环比增长超13%。新势力阵营中,零跑汽车成为最大黑马,3月销量突破5万辆,同比增长35%,环比激增78.25%,领跑新势力。理想汽车交付新车4.1万辆,同比增长11.94%,环比增长55.38%。
2026年3月汽车销量/交付数据情况
车企/品牌 | 销量/交付量 | 子品牌销量 | 销量情况 |
上汽集团 | 37.6万辆 | 上汽乘用车:超9.1万辆 | 2026年1-3月累计销售97.3万辆,累计零售100.8万辆。 中国汽车行业第一季度唯一突破百万销量的车企。 |
上汽大通:27085辆 | |||
比亚迪 | 300222辆 | 王朝|海洋:262327辆 | 乘用车销售295693辆;乘用车及皮卡海外销售119591辆,同比增长65.2%。 2026年1-3月,比亚迪集团累计销售700463辆;乘用车及皮卡海外累计销售319751辆。 新能源累销超1580万辆。 |
方程豹:25926辆 | |||
腾势:7133辆 | |||
仰望:307辆 | |||
长安汽车 | 270600辆 | 长安启源:36875辆 | 环比增长78%;新能源3月销量89600辆,环比增长112%;海外3月销量103900辆,环比增长60%。 海外销量单月突破10万辆,创历史新高。 |
深蓝汽车:31742辆(全球) | |||
阿维塔:5143辆 | |||
引力序列:103900辆 CS75系列、逸动系列均突破2万辆 | |||
长安凯程:28100辆 | |||
奇瑞集团 | 240678辆 | / | 3月份,奇瑞集团交出单月销量240678辆的成绩单,同比增长12.1%。 奇瑞集团一季度累计销售汽车601712辆。其中,新能源汽车销量161202辆;出口393311辆,同比增长53.9%。 目前,奇瑞集团全球累计用户达1912万,其中海外用户超623万。 |
吉利汽车集团 | 233031辆 | 吉利中国星:95543辆 | 环比增长13%。 2026年一季度累计销量709358辆。 一季度销量创同期新高。 海外出口销量创新高。 |
吉利银河:82744辆 | |||
极氪:29318辆 | |||
领克:25426辆 | |||
广汽集团 | 17.69万辆 | 广汽传祺:40672辆 | 今年第一季度,广汽集团累计销量近38万辆,同比增2.38%。其中3月,全集团销量为17.69万辆,同比增1.68%、环比增104.57%。 |
广汽埃安:40733辆 | |||
广汽丰田:68800辆 | |||
广汽本田:26283辆 | |||
长城汽车 | 106198辆 | 哈弗:57021辆 | 长城汽车3月销售新车10.62万辆,同比增长8.38%。 海外销量同比劲增48.22%,持续上扬。 1-3月销售新车26.91万辆,同比增长4.79%,保持稳健增长。 |
长城炮:20450辆 | |||
坦克:18316辆 | |||
魏牌:7751辆 | |||
欧拉:2529辆 | |||
零跑汽车 | 50029辆 | / | 同比增长35%。 |
理想汽车 | 41053辆 | / | 2026年4月1日,理想汽车公布2026年3月交付数据。2026年3月,理想汽车交付新车41053辆。截至2026年3月31日,理想汽车第一季度交付量为95142辆,历史累计交付量为1635357辆。 |
蔚来公司 | 35486辆 | 蔚来品牌:22490辆 | 2026年3月,蔚来公司交付新车35,486辆,同比增长136.0%,环比增长70.6%。其中,蔚来品牌交付新车22490辆,同比增长120.1%,环比增长48.4%;乐道品牌交付新车6877辆,同比增长42.7%,环比增长130.7%;firefly萤火虫品牌交付新车6119辆,环比增长130.3%。 2026年一季度,蔚来公司共交付新车83465辆,同比增长98.3%。截至目前,蔚来公司已累计交付新车1081057辆。 |
乐道品牌:6877辆 | |||
firefly萤火虫品牌:6119辆 | |||
奕派科技 | 27505辆 | / | 一季度同比增长34%。 |
塞力斯集团 | 27484辆 | / | 2026年3月公司新能源汽车销量为2.27万辆,同比增长20.74%。 今年3月,赛力斯汽车总产量26609辆,同比增长4.49%;总销量27484辆,同比增长11.68%。 |
小鹏汽车 | 27415辆 | / | 环比增长80%。 2026年1-3月,小鹏汽车所交付的电动汽车相较于传统燃油车型,全生命周期预计减碳量超98万吨,相当于1634万棵中等树苗10年的固碳量。 2026年3月,小鹏X9交付3,075台,同比劲增134%,全球累计交付突破55000台。 |
小米汽车 | 超20000辆 | / | 新一代SU7自3月23日开启交付起,累计交付已超7000辆。 |
岚图汽车 | 15019辆 | / | 同比增长50%,环比增长80%,三月销量连续三年攀升。 |
智己汽车 | 7187辆 | / | 今年一季度同比大涨97%。 |
猛士汽车 | 2036辆 | / | 同环比双增长,环比增长97.1%,单月销量实现三个月连续攀升。 |
极石汽车 | 1480辆 | / | 销量同比增长40.2%,全球订单量持续增长。 |
资料来源:各集团官方披露、观研天下整理
3月销量强劲反弹主要得益于三大内因:一是季节性因素回归正常,春节后消费活动恢复,多地春季车展启动,积压需求集中释放;二是购置税政策调整影响减弱,消费者购车信心逐步恢复;三是新车型密集上市点燃市场热情。
除了国内市场环境好转,出海战略的落地成为此次销量回暖背后不可忽视的长期动力。从比亚迪、吉利、奇瑞和长城这四家企业来看,比亚迪3月总销量30.0万辆,其中出口12.0万辆、国内18.0万辆;一季度累计销量达70.0万辆,出口32.0万辆,国内38.0万辆,出口保持很高的增长。吉利集团3月销量23.3万辆,出口8.2万辆、国内15.1万辆;一季度总销量70.9万辆,出口20.3万辆,国内50.6万辆,国内市场贡献更为突出。奇瑞集团则在出口端表现最为亮眼,3月总销量24.1万辆,其中出口高达15.0万辆、国内9.1万辆;一季度累计销量60.2万辆,出口39.3万辆,国内20.9万辆,海外占比显著领先。长城汽车3月销量10.6万辆,出口4.7万辆、国内5.9万辆;一季度总销量26.9万辆,出口13.0万辆,国内13.9万辆,内外市场相对均衡的格局。
2026年3月四大中国汽车集团出口及国内销量对比(万辆)
时间 | 企业简称 | 出口 | 国内 | 合计 |
3月 | 比亚迪 | 12 | 18 | 30 |
奇瑞 | 15 | 9.1 | 24.1 | |
吉利 | 8.2 | 15.1 | 23.3 | |
长城 | 4.7 | 5.9 | 10.6 | |
1-3月 | 比亚迪 | 32 | 38 | 70 |
吉利 | 20.3 | 50.6 | 70.9 | |
奇瑞 | 39.3 | 20.9 | 60.2 | |
长城 | 13 | 13.9 | 26.9 |
数据来源:各集团官方披露、观研天下整理(xyl)
对国内车企而言,二季度将是全年“承上启下”的关键窗口期。随着4月北京车展临近及更多新车型落地,这场“回暖”能否真正演变为趋势性反转,未来三个月将见分晓。
观研天下®专注行业分析十四年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国汽车行业发展趋势调研与未来投资预测报告(2026-2033年)》。